Sprechstunden
Schulleitung
Um eine Sprechstunde anzumelden, füllen Sie das Sprechstunden-Anmeldeformular aus und geben es im Sekretariat ab.
Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Welnhofer, OStD | nach Vereinbarung | |||||
Kraus, StD | nach Vereinbarung | |||||
Zenger, StD | 9:35 | N I / 103 |
Lehrkräfte
Um eine Sprechstunde anzumelden, füllen Sie das Sprechstunden-Anmeldeformular aus und geben es im Sekretariat ab.
Name |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Billner, OStR | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Blaß, LAv | 8:50 | Lehrerzimmer | ||||
Ebenburger-Otto, StDin | 8:50 | A0 / 035 | ||||
Eckert, StD | 9:35 | AII / 240 | ||||
Edl, OStRin | 8:50 | Lehrerzimmer | ||||
Englmann, OStRin | 11:30 | Bio-Vorbereitung | ||||
Ertl, StRin | 8:50 | Physik-Vorbereitung | ||||
Feja, StD | 11:30 | AII / 239 | ||||
Fröhler, StRin | 9:35 | Lehrerzimmer | ||||
Fuchs, OStR | 10:45 | Bio-Vorbereitung | ||||
Gleis, StD | 9:35 | AII /240 | ||||
Gold, StR | 11:30 | Lehrerzimmer | ||||
Groh, OStR i. Bv. | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Güldenberg, StRin | 8:50 | Lehrerzimmer | ||||
Handbaum, OStR | 8:50 | Lehrerzimmer | ||||
Harbauer, StR | 9:35 | Lehrerzimmer | ||||
Helfer, OStR | 8:50 | Lehrerzimmer | ||||
Hierl, StR | 9:35 | Lehrerzimmer | ||||
Huber, StRin | 8:50 | Lehrerzimmer | ||||
Huber-Jödicke, OStRin | 8:50 | Bio-Vorbereitung | ||||
Kamann, StR | 11:30 | A III / 301 Zeichensaal | ||||
Kinkelin, StRin | 8:50 | Lehrerzimmer | ||||
Schulpsychologischer Dienst | nach Vereinbarung | A II / 239 | ||||
Telefonischer schulpsychologischer Dienst | 12:15 | A II / 239 | ||||
Kleinert, StRin | 10:45 | A III / 308 Zeichensaal | ||||
Koch, StRin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Krämer, StRin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Krapf, StDin | 9:35 | Lehrerzimmer | ||||
Krömer, StDin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Dr. Landgraf, OStR | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Leibig, OStRin | 11:30 | Physik-Vorbereitung | ||||
López Schmidt, OStRin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Luckner, StRin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Makitta, StRin | nach Vereinbarung | Lehrerzimmer | ||||
Matthalm, Pfarrerin | nach Vereinbarung | Lehrerzimmer | ||||
Mayer, OStRin | nach Vereinbarung | Lehrerzimmer | ||||
Dr. Meyer, StR | 10:45 | Physik-Vorbereitung | ||||
Nietsch, StRin | Lehrerzimmer | |||||
Onasch, StRin | 10:45 | Musiksaal | ||||
Osterziel, OStRin | 9:35 | Lehrerzimmer | ||||
Pfeffer, StRefin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Dr. Preitschaft, OStR | 10:45 | Chemie-Vorbereitung | ||||
Preitschaft, StRin | nach Vereinbarung | Lehrerzimmer | ||||
Prochaska, StR | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Prüfling, OStRin | 11:30 | Lehrerzimmer | ||||
Raub, OStRin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Ried A., StD | 9:35 | A I / 152 | ||||
Ried C., OStRin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Schulberatung in Vertretung | nach Vereinbarung | A II / 239 | ||||
Ruffin, StRin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Ruth, StRin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Schlereth, OStR | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Schulz, StD | 9:35 | Physik-Vorbereitung | ||||
Schwarzhuber, StRin | 9:35 | 8:50 | Lehrerzimmer | |||
Siegel, StRef | 9:35 | Lehrerzimmer | ||||
Traub, OStR | 11:30 | Lehrerzimmer | ||||
Völkl, StD | 12:15 | Lehrerzimmer | ||||
Wagner, StRin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Waldhier, OStRin | 9:35 | Lehrerzimmer | ||||
Wild, StRefin | 10:45 | Lehrerzimmer | ||||
Winkler, LAv | 11:30 | Lehrerzimmer | ||||
Zeitler, OStR | 10:45 | A I / 152 |
Angegeben ist jeweils der Beginn der 45-minütigen Sprechzeit.
(Stand: 08.11.18)